DIN 988 Passscheibe Stahl
188 Artikel gefunden
Art.-Nr.
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 15.00 |
| Länge | 21.00 |
| Dreidimension | 0.30 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.028 kg |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 21 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 15 mm |
| Scheibenhöhe | 0,3 mm |
2000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 15.00 |
| Länge | 21.00 |
| Dreidimension | 0.20 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.027 kg |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 21 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 15 mm |
| Scheibenhöhe | 0,2 mm |
2000 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 63.00 |
| Länge | 80.00 |
| Dreidimension | 0.30 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.450 kg |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 80 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 63 mm |
| Scheibenhöhe | 0,3 mm |
250 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 17.00 |
| Länge | 24.00 |
| Dreidimension | 0.20 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.035 kg |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 24 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 17 mm |
| Scheibenhöhe | 0,2 mm |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 14.00 |
| Länge | 20.00 |
| Dreidimension | 0.20 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.025 kg |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 20 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 14 mm |
| Scheibenhöhe | 0,2 mm |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 15.00 |
| Länge | 21.00 |
| Dreidimension | 0.30 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.028 kg |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 21 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 15 mm |
| Scheibenhöhe | 0,3 mm |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 3.00 |
| Länge | 6.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.002 kg |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 6 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 3 mm |
| Scheibenhöhe | 0,1 mm |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 12.00 |
| Länge | 18.00 |
| Dreidimension | 0.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.056 kg |
| Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
| Scheibenaußendurchmesser | 18 mm |
| Scheibeninnendurchmesser | 12 mm |
| Scheibenhöhe | 0,5 mm |
100 Stück pro Packung
















