DIN 988 Stahl 90 x 110 x 1 K
190 Artikel gefunden
Art.-Nr.
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 3.00 |
| Länge | 6.00 |
| Dreidimension | 0.20 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.003 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 3.00 |
| Länge | 6.00 |
| Dreidimension | 0.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.008 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 4.00 |
| Länge | 8.00 |
| Dreidimension | 0.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.020 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 5.00 |
| Länge | 10.00 |
| Dreidimension | 0.25 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.012 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 5.00 |
| Länge | 10.00 |
| Dreidimension | 0.30 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.009 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 5.00 |
| Länge | 10.00 |
| Dreidimension | 0.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.023 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 6.00 |
| Länge | 12.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.007 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 6.00 |
| Länge | 12.00 |
| Dreidimension | 0.20 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.013 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 6.00 |
| Länge | 12.00 |
| Dreidimension | 0.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.033 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 6.00 |
| Länge | 12.00 |
| Dreidimension | 1.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.067 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 7.00 |
| Länge | 13.00 |
| Dreidimension | 1.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.074 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 8.00 |
| Länge | 12.00 |
| Dreidimension | 0.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.024 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 8.00 |
| Länge | 14.00 |
| Dreidimension | 0.20 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.016 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 8.00 |
| Länge | 14.00 |
| Dreidimension | 0.25 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.020 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 9.00 |
| Länge | 15.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.011 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 10.00 |
| Länge | 16.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.011 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 10.00 |
| Länge | 16.00 |
| Dreidimension | 0.20 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.019 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 10.00 |
| Länge | 16.00 |
| Dreidimension | 0.25 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.021 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 10.00 |
| Länge | 16.00 |
| Dreidimension | 0.30 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.029 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 10.00 |
| Länge | 16.00 |
| Dreidimension | 0.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.059 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 10.00 |
| Länge | 16.00 |
| Dreidimension | 1.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.096 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 11.00 |
| Länge | 17.00 |
| Dreidimension | 1.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.103 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 12.00 |
| Länge | 18.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.011 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 12.00 |
| Länge | 18.00 |
| Dreidimension | 0.25 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.025 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 12.00 |
| Länge | 18.00 |
| Dreidimension | 0.30 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.033 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 12.00 |
| Länge | 18.00 |
| Dreidimension | 1.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.103 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 13.00 |
| Länge | 19.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.009 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 13.00 |
| Länge | 19.00 |
| Dreidimension | 0.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.060 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 13.00 |
| Länge | 19.00 |
| Dreidimension | 1.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.119 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 14.00 |
| Länge | 20.00 |
| Dreidimension | 0.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.063 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 15.00 |
| Länge | 21.00 |
| Dreidimension | 2.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.225 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 15.00 |
| Länge | 22.00 |
| Dreidimension | 0.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.070 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 15.00 |
| Länge | 22.00 |
| Dreidimension | 1.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.150 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 16.00 |
| Länge | 22.00 |
| Dreidimension | 0.50 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.065 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 18.00 |
| Länge | 25.00 |
| Dreidimension | 0.20 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.037 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 18.00 |
| Länge | 25.00 |
| Dreidimension | 0.30 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.055 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 18.00 |
| Länge | 25.00 |
| Dreidimension | 1.00 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.185 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 20.00 |
| Länge | 28.00 |
| Dreidimension | 0.10 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.024 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 20.00 |
| Länge | 28.00 |
| Dreidimension | 0.20 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.047 kg |
100 Stück pro Packung
| Normnummer | 988 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Form | Ohne Formfangabe |
| Durchmesser | 20.00 |
| Länge | 28.00 |
| Dreidimension | 0.30 |
| Kategorie | Scheiben/Ringe |
| Gewicht | 0.071 kg |
100 Stück pro Packung
















































































